BOLANEWS – Marc Marquez mengakhiri sprint MotoGP Qatar 2026 sebagai pemimpin klasemen dengan keunggulan 49 poin atas Jorge Martin. Posisi tersebut tercatat setelah balapan pendek di Sirkuit Lusail, Sabtu (7/11/2026) malam WIB.
Marquez mengoleksi 411 poin seusai memenangi sprint. Martin berada pada urutan kedua dengan 362 poin, sementara Marco Bezzecchi menempati posisi ketiga lewat 332 poin.
Kemenangan Marquez Setelah Insiden
Sprint Qatar menghadirkan insiden yang melibatkan Marquez dan Bezzecchi. Bezzecchi gagal menuntaskan balapan, sedangkan Marquez masih melanjutkan persaingan menuju kemenangan.
Martin sempat mengambil alih posisi terdepan. Namun, Marquez kembali memimpin dalam lima lap terakhir dan menutup sprint sebagai pemenang.
Di bawah tiga pembalap teratas klasemen, Pedro Acosta menduduki peringkat keempat dengan 299 poin. Ai Ogura menyusul pada posisi kelima setelah mengumpulkan 281 poin.
Potret Klasemen pada 7 November
Daftar berikut khusus mencatat perolehan setelah sprint Qatar pada 7 November 2026, sebelum balapan utama pada 8 November. Karena itu, angka dalam tabel ini tidak mewakili pembaruan klasemen setelah balapan utama.
Fabio Di Giannantonio mengisi posisi keenam dengan 274 poin. Raul Fernandez berada satu tingkat di bawahnya dengan 242 poin, diikuti Alex Marquez yang mencatatkan 197 poin.
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 411 poin |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 362 poin |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 332 poin |
| 4 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 299 poin |
| 5 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 281 poin |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 274 poin |
| 7 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 242 poin |
| 8 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 197 poin |
| 9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 173 poin |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 136 poin |
| 11 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 125 poin |
| 12 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 118 poin |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 117 poin |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 79 poin |
| 15 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 78 poin |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 65 poin |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 56 poin |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 33 poin |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 31 poin |
| 20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 29 poin |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 18 poin |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 14 poin |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 12 poin |
| 24 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 6 poin |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 | 5 poin |
| 26 | Somkiat Chantra | Honda HRC Castrol | 3 poin |
| 27 | Takaaki Nakagami | Honda HRC Castrol | 3 poin |
(avd/mby)



